肃州区2023年度按比例安置残疾人就业单位公示 |
按照《残疾人就业保障法》、《甘肃省残疾人就业条例》、甘政办发[2020]87号文件、甘残联发[2017]4号、酒政残工委办发{2017}14号文件等相关规定,现对2023年度已按规定安置残疾人就业的“用人单位”进行公示。公示期五天,并接受社会监督。 |
监督电话:5810025;5810026 |
|
|
| 2024年11月11日 |
序号 | 用 人 单 位 名 称 | 单 位 地 址 | 单 位 法 人 | 应安排残疾 人 数 | 已安排残疾 人 数 |
1 | 肃州区残疾人联合会 | 肃州区北门十字15号 | 陈䔣 | 0.1200 | 2.0000 |
2 | 酒泉海创环保能源有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园街道解放路社区泰安路2号 | 李志松 | 0.6000 | 1.0000 |
3 | 酒泉第四中学 | 肃州区祁连路92号 | 孙百钧 | 2.0100 | 1.0000 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司 | 酒泉市肃州区南苑东路15号 | 赵君 | 4.4400 | 2.2500 |
5 | 酒泉新航建设工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区雄关路16号 | 万兴红 | 0.4950 | 1.0000 |
6 | 酒泉生达口腔医院 | 酒泉市肃州区西大街68号 | 陈生达 | 1.0950 | 1.0000 |
7 | 甘肃省工业与民用建筑设计院有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区阳关路19号 | 周海勇 | 0.4500 | 1.0000 |
8 | 酒泉金岛星马汽车销售有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园区(西园) | 高嘉蔓 | 0.5700 | 1.0000 |
9 | 酒泉市自强再生物资利用回收有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区银达镇三岔路口 | 赵兰芳 | 0.2100 | 2.0000 |
10 | 肃州区疾病预防控制中心 | 酒泉市肃州区世纪大道49号 | 毛伟生 | 0.4050 | 1.0000 |
11 | 肃州区社会保险事务中心 | 肃州区肃北路4号 | 陶兴明 | 0.5100 | 1.5000 |
12 | 甘肃御峰药业有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区(西园)飞天路658号 | 王梅 | 1.1250 | 1.6667 |
13 | 肃州区金佛寺学区 | 肃州区金佛寺镇金镇街20号 | 张东飞 | 0.5700 | 1.0000 |
14 | 中国人员财产保险股份有限公司酒泉市分公司 | 酒泉市肃州区共和街10号 | 刘伟 | 1.1400 | 2.0000 |
15 | 甘肃省酒泉粮油储备库有限公司 | 酒泉市解放路140号 | 孙俊勇 | 0.8700 | 2.0000 |
16 | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 酒泉市肃州区解放路338号 | 曹勇 | 0.7800 | 0.2500 |
17 | 酒泉东方种子有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区北新花园19号楼4-3-1 | 谭红燕 | 2.1600 | 1.0000 |
18 | 甘肃中冶岩土工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路6号 | 沈延熨 | 0.7800 | 1.0000 |
19 | 甘肃巨龙农业物流港有限责任公司 | 酒泉市肃州区飞翔路80号 | 盛廷 | 1.0200 | 1.0000 |
20 | 酒泉市东关街第一小学 | 酒泉市肃州区兴民路5号 | 潘国奎 | 0.8700 | 0.1667 |
21 | 酒泉市兴和建筑安装工程有限责任公司 | 酒泉市肃州区西大街40号 | 刘学福 | 1.3350 | 0.9167 |
22 | 兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司 | 酒泉市肃州区富康路4-102铺 | 陈传胜 | 1.4250 | 2.0000 |
23 | 兰州华联综合超市有限公司酒泉卓越分公司 | 酒泉市肃州区南后街23号 | 陈传胜 | 0.4500 | 0.7500 |
24 | 甘肃华之鼎环保科技有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒泉经济技术开发区西园公寓小区5楼 | 乔永凯 | 0.3750 | 1.6667 |
25 | 甘肃锐能达新能源服务有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区(西区)纬二路底层商铺 | 孟多莲 | 0.9000 | 0.9167 |
26 | 酒泉民健康复医院 | 肃州区玉泉路10号 | 王文平 | 1.9200 | 3.0000 |
27 | 甘肃飞翔建设集团有限公司 | 肃州路46号 | 魏强 | 3.4050 | 1.0000 |
28 | 酒泉市公安局肃州分局 | 肃州区盘旋中路26号 | 贾平先 | 6.2100 | 7.0000 |
29 | 甘肃酒泉汉武酒业有限责任公司 | 酒泉市肃州区飞天路575号 | 李光华 | 1.6500 | 2.0000 |
30 | 甘肃海涛物流(集团)有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区北大街164号 | 张海涛 | 0.1800 | 1.0000 |
31 | 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 | 甘肃省酒泉市工业园区(南园) | 王文昌 | 1.0650 | 1.0000 |
32 | 宝石花物业酒泉分公司 | 酒泉市肃州区铁人路8号 | 李剑 | 7.0000 | 6.7500 |
33 | 酒泉市鑫得利商贸有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞天路37号金鼎苑7-1-4号门店 | 王建明 | 0.4200 | 1.0000 |
34 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路6号 | 何子清 | 3.0288 | 2.0000 |
35 | 甘肃华杰电力安装工程有限公司 | 甘肃省酒泉市经济技术开发区纬三路8号 | 李玉梅 | 0.3900 | 1.0000 |
36 | 酒泉市第二中学 | 甘肃省酒泉市肃州区人民街44号 | 刘兴军 | 1.9650 | 2.0000 |
37 | 酒泉天源百弘药业有限责任公司 | 酒泉市肃州区解放路337号 | 许贺群 | 0.8400 | 1.0000 |
38 | 肃州区城市供排水服务中心 | 肃州区阳关路3号 | 阎军基 | 2.0250 | 2.0000 |
39 | 酒泉汇鹏矿业有限责任公司 | 酒泉市肃州区银达镇六分村北二公里处 | 王荔鹏 | 0.5250 | 1.0000 |
40 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 酒泉市高新技术工业园(南园) | 刘风军 | 0.7200 | 1.0000 |
41 | 国网甘肃省电力公司酒泉供电公司 | 甘肃省酒泉市敦煌路8号 | 雷建勤 | 9.2400 | 1.0000 |
42 | 酒泉大驿建设陈有限公司 | 肃州区经济技术开发区(西园)经十路5号 | 焦富强 | 0.5850 | 1.0000 |
43 | 华润万家商业科技(甘肃)有限公司酒泉市分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区鼓楼东北角东方广场负一层 | 伍洋 | 1.3500 | 5.0000 |
44 | 华锐风电科技(甘肃)有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区华锐路18号 | 王原 | 0.8700 | 1.0000 |
45 | 酒泉润博建设工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区总寨镇工业园区 | 田斌基 | 0.6450 | 0.3333 |
46 | 酒泉华杰电气股份有限公司 | 酒泉经济技术开发区(西区)纬三路8号 | 于杰华 | 0.7800 | 1.0000 |
47 | 酒泉市西大街小学 | 肃州区小西街4号 | 陶建中 | 1.5900 | 1.0000 |
48 | 甘肃金风风电设备制造有限公司 | 甘肃省酒泉市西郊工业园经三路八号 | 潘晋 | 1.6500 | 1.0000 |
49 | 国家税务总局酒泉市肃州区税务局 | 酒泉市肃州区阳关路10号 | 苟海龙 | 3.2850 | 4.0000 |
50 | 肃州区清水镇人民政府 | 肃州区清水镇清水小街3号 | 郭飞 | 0.8400 | 0.8333 |
51 | 甘肃酒泉德源食品工业有限责任公司 | 酒泉市肃州区解放路66号 | 赵德灵 | 1.9800 | 2.0000 |
52 | 酒泉市建筑设计院有限责任公司 | 酒泉市肃州区公园路11号 | 茹作生 | 0.7350 | 2.0000 |
53 | 肃州区三墩学区 | 肃州区三墩镇集镇北路12号 | 闫春梅 | 0.3450 | 1.0000 |
54 | 肃州区医疗保障局 | 区政府综合楼 | 王洋 | 0.3600 | 1.0000 |
55 | 甘肃巨龙集团酒泉房地产开发有限公司 | 酒泉是肃州区北环东路25号42号楼1号门点 | 张宏 | 0.6000 | 0.6667 |
56 | 酒泉第三幼儿园 | 酒泉市北环西路九十六号 | 乔玉萍 | 0.4650 | 2.0000 |
57 | 肃州区铧尖镇人民政府 | 肃州区铧尖镇集镇小区6号 | 王洁琼 | 0.6600 | 0.6667 |
58 | 甘肃富康(集团)购物中心有限公司 | 酒泉市肃州区富康路4号 | 李慧君 | 1.4550 | 1.0000 |
59 | 肃州区科学技术协会 | 西大街7-8号区政府综合楼 | 闫军 | 0.1050 | 2.0000 |
60 | 肃州区财政局 | 酒泉市肃州区解放路7号 | 张生武 | 2.4900 | 1.0000 |
61 | 肃州区金佛寺中心卫生院 | 肃州区金佛寺镇金镇街10号 | 翟文祖 | 0.3150 | 1.0000 |
62 | 甘肃富康集团酒泉物业服务有限公司 | 酒泉市肃州区肃州路19号 | 李慧君 | 0.7500 | 0.5000 |
63 | 酒泉神康医院(普通合伙) | 甘肃省酒泉市肃州区飞翔路117号 | 黄俊洪 | 0.1500 | 1.0000 |
64 | 肃州区水务局丰乐河灌区水利管理所 | 肃州区金佛寺镇 | 王建斌 | 0.3300 | 2.0000 |
65 | 酒泉市肃州中学 | 酒泉市新城区盘旋西路19号 | 王铈强 | 4.6650 | 3.0000 |
66 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司玉米种子分公司 | 肃州区盘旋东路16号 | 李玉军 | 1.6500 | 1.0000 |
67 | 肃州区洪临灌区洪水水利管理所 | 肃州区解放路403号 | 程晓贤 | 0.8850 | 1.0000 |
68 | 甘肃中油宝石花油气技术服务有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区铁人路8号综合楼509室 | 赵予梁 | 3.2250 | 1.3333 |
69 | 肃州区金佛寺镇中心卫生院红山分院 | 肃州区金佛寺镇红山小街3号 | 华明 | 0.1500 | 0.3333 |
70 | 肃州区融媒体中心 | 肃州区北大街142号 | 刘涛 | 0.8100 | 0.6667 |
71 | 肃州区妇幼保健院 | 肃州区阳关路19-2号 | 张晓林 | 0.6150 | 2.0000 |
72 | 肃州区银达镇人民政府 | 肃州区银达镇 | 王保平 | 0.7800 | 0.8333 |
73 | 肃州区金佛寺镇人民政府 | 金佛寺镇金镇街26号 | 赵延东 | 0.7500 | 0.8333 |
74 | 肃州区西洞镇人民政府 | 解放路86号 | 陈大学 | 0.7500 | 1.0000 |
75 | 甘肃祁源盛工贸有限责任公司 | 甘肃省酒泉市南工业园区兴工东路16号 | 蔡虎 | 1.2450 | 1.0000 |
76 | 甘肃廣和公交集团有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞翔路16号 | 黄俊春 | 3.8550 | 2.3333 |
77 | 肃州区总寨中心卫生院 | 肃州区总寨镇国道路84号 | 殷毓琪 | 0.3600 | 1.0000 |
78 | 肃州区退役军人事务局 | 肃州区退役军人事务局 | 孙宏斌 | 0.1950 | 1.0000 |
79 | 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区富康西路1号(万达广场5楼) | 王志彬 | 1.0650 | 1.0000 |
80 | 锐源风能技术(甘肃)有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区(南园)华锐路18 | 王敬利 | 1.8600 | 3.0000 |
81 | 肃州区西峰镇人民政府 | 酒泉市肃州区酒文路1号 | 聂灵杰 | 0.7950 | 1.0000 |
82 | 酒泉博爱医院有限公司 | 肃州区南苑小区16号 | 刘恒 | 0.5400 | 1.0000 |
83 | 泰康人寿保险有限责任公司甘肃酒泉中心支公司 | 甘肃省酒泉市肃州区瓜州路17号11号楼一层1-2号商铺、11号楼二层整体 | 魏建军 | 0.6300 | 0.3333 |
84 | 酒泉市双禧面粉有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区祁连路102号 | 刘家成 | 5.7000 | 10.6667 |
85 | 酒泉市骨科医院 | 肃州区世纪大道31号 | 邱晨 | 1.2750 | 2.0000 |
86 | 日月重工(甘肃)有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区纬八路27号 | 傅明康 | 7.0200 | 0.8333 |
87 | 酒泉市金裕建业有限公司 | 酒泉市肃州区祁连路120号 | 黄冬德 | 7.2600 | 1.6667 |
88 | 酒泉富康家具有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大安路1号 | 于国华 | 0.8550 | 1.6667 |
89 | 甘肃泓欣物流有限责任公司 | 酒泉市肃州区北环东路19-2号 | 殷正新 | 1.1100 | 0.9167 |
90 | 中国人寿保险股份有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋西路9号 | 贾存智 | 1.8750 | 2.0000 |
91 | 甘肃祁连山药业股份有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路2号 | 刘定乾 | 4.9050 | 5.0833 |
92 | 酒泉天元农业生态有限公司 | 酒泉市肃州区酒银路16号 | 郎忠明 | 0.4320 | 1.0000 |
93 | 陌上发(甘肃)生物肥业有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园大得利路2号 | 朱双成 | 1.0000 | 1.0000 |
94 | 肃州区三墩镇人民政府 | 肃州区三墩镇三墩小街3号 | 任姣 | 0.8100 | 1.0000 |
95 | 酒泉市第二人民医院 | 酒泉市肃州区邮电街89号 | 王小兵 | 10.0650 | 6.3333 |
96 | 酒泉市果园建筑工程有限责任公司一分公司 | 肃州区果园镇北滨河路16号 | 景长信 | 0.3150 | 0.5833 |
97 | 东洞镇人民政府 | 甘肃省酒泉市肃州区东洞镇兴东街101号 | 冯静 | 0.6600 | 2.0000 |
98 | 中国广电甘肃网络股份有限公司酒泉市分公司 | 酒泉市肃州区盘旋东路6-4号 | 吕忠国 | 1.5000 | 2.7500 |
99 | 甘肃正合建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区文体路6号中天国际中小企业创业园C座3层9号 | 王栋 | 1.2900 | 0.6667 |
100 | 酒泉市肃州区康复中心 | 肃州区春光中路46号 | 王天明 | 0.3000 | 2.8333 |
101 | 甘肃德生堂医药科技集团酒泉有限公司 | 酒泉市肃州区欧洲苑向北50米德生堂大药房 | 龙岩 | 3.0900 | 2.1667 |
102 | 酒泉市龙腾水电工程有限责任公司 | 肃州区祁连路118号 | 宋晏宾 | 0.7500 | 1.0000 |
103 | 酒泉市港丰机电工程有限责任公司 | 酒泉市肃州区高新东路4号(办公地点:肃州区文体路6号中天国际B座406) | 王建华 | 0.7500 | 2.0000 |
104 | 酒泉市光明建业有限责任公司 | 酒泉市肃州区酒银路1号 | 贾光明 | 0.8550 | 0.6667 |
105 | 甘肃旭晶新材料有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区产业孵化园(西园)5号楼501 | 翟虎 | 1.8450 | 0.5000 |
106 | 中材科技(酒泉)风电叶片有限公司 | 甘肃省酒泉书肃州区工业园区(西园)东汽路1号 | 卢家骐 | 11.8950 | 11.9167 |
107 | 酒泉市中医医院 | 酒泉市肃州区盘旋西路6号 | 李战虎 | 3.1050 | 2.0000 |
108 | 甘肃寒旱集团玖佳包装制品有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒泉工业园区华锐路4号 | 魏建设 | 0.0300 | 2.0000 |
109 | 甘肃寒旱集团甘蕴食品有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒泉工业园区大得利路3号 | 魏建设 | 0.0675 | 2.0000 |
110 | 酒泉绿能科技装备有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区东南街街道经济技术开发区南园先锋西路9号 | 李冰青 | 2.0100 | 1.6667 |
111 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号 | 谢永生 | 1.5600 | 0.4167 |
112 | 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司 | 酒泉市高新技术工业园区 | 王文昌 | 0.6000 | 1.0000 |
113 | 酒泉市济元堂药业连锁有限公司第二药店 | 甘肃省酒泉市肃州区北环东路4-12号 | 刘振强 | 0.0450 | 0.7500 |
114 | 酒泉硕丰建业有限公司 | 酒泉市肃州区312国道南侧(同辉工业园区) | 杨建成 | 1.6050 | 1.0000 |
115 | 中国电信股份有限公司酒泉分公司 | 酒泉市肃州区解放路2号 | 宋世峰 | 3.2850 | 2.8333 |
116 | 中国邮政集团有限公司酒泉市分公司 | 肃州区西峰镇文体路11号丰安大厦9楼 | 李小龙 | 1.9950 | 1.0000 |
117 | 酒泉市保安服务有限责任公司 | 酒泉市肃州区盘旋东路83号 | 罗照荣 | 3.3450 | 4.4167 |
118 | 酒泉东方恒创新能源有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道58号创业大厦412室 | 吴亚文 | 7.1400 | 3.6667 |
119 | 酒泉振鑫护卫押运有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路8号 | 罗照荣 | 3.0450 | 1.0000 |
120 | 中国工商银行酒泉分行 | 甘肃省酒泉市肃州区广场西路2号 | 崔忠寿 | 3.0900 | 4.0000 |
121 | 兰州仁和药业有限责任公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区泉湖同辉中小企业园飞翔路34号 | 黄冬平 | 0.6150 | 1.0000 |
122 | 甘肃晴天财税服务有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道41号金都宾馆2楼202号 | 王晓坤 | 1.3350 | 1.7500 |
123 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | 酒泉市南郊工业园区 | 贾峻 | 3.8400 | 0.5000 |
124 | 中国大地财产保险股份有限公司酒泉中心支公司 | 酒泉市肃州区文体路6号中天中小企业创业园E座101/301号 | 崔鸿国 | 0.4200 | 0.5833 |
125 | 酒泉市润盛人力资源开发有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区园林路90号4号楼2-1号门店 | 张秀琴 | 1.9050 | 0.9167 |
126 | 酒泉育英中学 | 肃州区建设路42号 | 苟树忠 | 1.3500 | 1.0000 |
|
| 肃州区残疾人联合会 |