肃州区2022年度按比例安置残疾人就业单位公示 (20240313) |
按照《残疾人就业保障法》、《甘肃省残疾人就业条例》、甘政办发[2020]87号文件、甘残联发[2017]4号、酒政残工委办发[2017]14号文件等相关规定,现对2021年度已按规定安置残疾人就业的“用人单位”进行公示。公示期五天,并接受社会监督。 |
监督电话:5810025;5810026 |
序号 | 用 人 单 位 名 称 | 单 位 地 址 | 单位法人 | 职工人数 | 应安排残疾人数 | 已安排残疾人数 | 实际安置月数 |
1 | 肃州区残疾人联合会 | 肃州区北门小什子 | 陈莉 | 8 | 0.12 | 1 | 12 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司 | 酒泉市肃州区南苑东路15号 | 赵君 | 292 | 4.38 | 3 | 48 |
3 | 甘肃御峰药业有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区(西园)飞天路658号1号、2号 | 王梅 | 77 | 1.16 | 1 | 22 |
4 | 酒泉天元农业生态有限公司 | 酒泉市肃州区水磨花园48栋 | 郎忠明 | 8 | 0.12 | 1 | 12 |
5 | 甘肃海涛物流集团有限公司 | 肃州区北大街164号 | 张海涛 | 30 | 0.45 | 1 | 24 |
6 | 酒泉市东关街第一小学 | 酒泉市肃州区兴民路5号 | 潘国奎 | 58 | 0.87 | 1 | 12 |
7 | 甘肃金风风电设备制造有限公司 | 甘肃省酒泉市西郊工业园经三路八号 | 潘晋 | 145 | 2.18 | 1 | 12 |
8 | 肃州区医疗保障局 | 区政府综合楼三楼 | 石建东 | 22 | 0.33 | 1 | 12 |
9 | 酒泉畅通自来水有限公司 | 酒泉高新技术工业园区(西园) | 王文豪 | 22 | 0.33 | 1 | 24 |
10 | 肃州区金佛寺中心小学 | 肃州区金佛寺镇镇环西路4号 | 张志斌 | 31 | 0.47 | 1 | 12 |
11 | 肃州区三墩学区 | 三墩镇集镇北路12号 | 闫春梅 | 24 | 0.36 | 1 | 12 |
12 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 酒泉市高新技术工业园(南园) | 刘风军 | 45 | 0.68 | 1 | 12 |
13 | 甘肃省酒泉粮油储备库有限公司 | 酒泉市解放路140号 | 孙俊勇 | 56 | 0.84 | 2 | 24 |
14 | 国网甘肃省电力公司酒泉供电公司 | 甘肃省酒泉市肃州区敦煌路8号 | 雷建勤 | 624 | 9.36 | 1 | 12 |
15 | 酒泉市兴达建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区祁连路25号院内供电公司办公楼 | 王晓东 | 659 | 9.89 | 1 | 12 |
16 | 中国广电甘肃网络股份有限公司酒泉市分公司 | 肃州区鑫隆国际商贸1号楼C口 | 吕忠国 | 104 | 1.56 | 2 | 33 |
17 | 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 | 甘肃省酒泉市工业园区(南园) | 王文昌 | 84.58333 | 1.27 | 1 | 24 |
18 | 酒泉市骨科医院 | 酒泉市肃州区世纪大道31号 | 何燕 | 79 | 1.19 | 1 | 24 |
19 | 酒泉东方种子有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区北新花园19号楼4-3-1 | 谭红燕 | 152 | 2.28 | 1 | 12 |
20 | 酒泉博爱医院有限公司 | 南苑小区16号 | 刘恒 | 33 | 0.50 | 1 | 12 |
21 | 酒泉大驿建设陈有限公司 | 肃州区经济技术开发区(西园)经十路5号 | 焦富强 | 39 | 0.59 | 1 | 11 |
22 | 甘肃中冶岩土工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路6号 | 沈延熨 | 52 | 0.78 | 1 | 12 |
23 | 甘肃祁连山药业股份有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路2号 | 卢炳彦 | 376 | 5.64 | 4 | 84 |
24 | 甘肃飞翔建设集团有限公司 | 肃州路46号 | 魏强 | 202 | 3.03 | 1 | 12 |
25 | 陌上发(甘肃生物肥业有限公司) | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路2号 | 赵明 | 29 | 0.44 | 1 | 10 |
26 | 宝石花物业酒泉分公司 | 酒泉市肃州区铁人路8号 | 李剑 | 248 | 3.72 | 8 | 96 |
27 | 肃州区科学技术局 | 肃州区西大街7-8号(肃州区政府综合楼5楼 | 周兴武 | 12 | 0.18 | 1 | 24 |
28 | 酒泉市第一中学 | 肃州区东环南路106号 | 党玉龙 | 259 | 3.89 | 2 | 27 |
29 | 甘肃省工业与民建筑设计院有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区阳关路19号 | 周海勇 | 36 | 0.54 | 1 | 10 |
30 | 酒泉金岛星马汽车销售有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园区(西园) | 高嘉蔓 | 42 | 0.63 | 1 | 12 |
31 | 酒泉新佳影商贸有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西大街10号楼2-7号门店 | 银守年 | 2 | 0.03 | 1 | 12 |
32 | 肃州区社会保险事务中心 | 肃州区肃北路4号 | 陶兴明 | 37 | 0.56 | 1 | 12 |
33 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路6号 | 何子清 | 187 | 2.81 | 3 | 32 |
34 | 酒泉汇鹏矿业有限责任公司 | 酒泉市肃州区银达镇六分村北二公里处 | 王荔鹏 | 33 | 0.50 | 1 | 12 |
35 | 酒泉天源百弘药业有限责任公司 | 酒泉市肃州区解放路337号 | 许贺群 | 57 | 0.86 | 1 | 12 |
36 | 华润万家商业科技(甘肃)有限公司酒泉市分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区鼓楼东北角 | 伍洋 | 95 | 1.43 | 3 | 60 |
37 | 泰康人寿保险有限责任公司甘肃酒泉中心支公司 | 甘肃省酒泉市肃州区敦煌路17号正信大厦二层泰康人寿 | 魏建军 | 56 | 0.84 | 1 | 24 |
38 | 酒泉农村商业银行股份有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路28# | 田刚 | 394 | 5.91 | 5 | 72 |
39 | 甘肃富康(集团)购物中心有限公司 | 酒泉市肃州区富康路4号 | 李慧君 | 97 | 1.46 | 1 | 12 |
40 | 甘肃华杰电力安装工程有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区(西园) | 李玉梅 | 29 | 0.44 | 1 | 12 |
41 | 酒泉华杰电气股份有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区(西园) | 于杰华 | 41 | 0.62 | 1 | 12 |
42 | 酒泉特殊教育学校 | 肃州区解放路359号 | 张培文 | 41 | 0.62 | 1 | 18 |
43 | 酒泉市兴和建筑安装工程有限责任公司 | 酒泉市肃州区西大街40号 | 刘学福 | 123 | 1.85 | 1 | 12 |
44 | 酒泉市建筑设计院有限责任公司 | 酒泉市肃州区公园路11号 | 茹作生 | 52 | 0.78 | 1 | 12 |
45 | 肃州区城市供排水服务中心 | 肃州区阳关路3号 | 阎军基 | 133 | 2.00 | 2 | 24 |
46 | 酒泉市鑫得利商贸有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞天路7号金鼎苑7-1-4号门店 | 王建明 | 31 | 0.47 | 1 | 12 |
47 | 中国人民财产保险股份有限公司酒泉市分公司 | 酒泉市肃州区共和街10号 | 刘伟 | 71 | 1.07 | 1 | 24 |
48 | 肃州区财政局 | 酒泉市肃州区解放路7号 | 张生武 | 165 | 2.48 | 1 | 12 |
49 | 酒泉市第二中学 | 酒泉市肃州区人民街44号 | 刘兴军 | 120 | 1.80 | 1 | 18 |
50 | 肃州区水务局丰乐河灌区水利管理所 | 肃州区金佛寺镇 | 王建斌 | 24 | 0.36 | 1 | 24 |
51 | 肃州区金佛寺中心卫生院 | 肃州区金佛寺镇金镇街10号 | 翟文祖 | 21 | 0.32 | 1 | 12 |
52 | 肃州区丰乐镇人民政府 | 肃州区丰乐镇丰乐小街22号 | 张振云 | 42 | 0.63 | 1 | 11 |
53 | 肃州区西峰镇人民政府 | 酒泉市肃州区酒文路1号 | 郑德祥 | 52 | 0.78 | 1 | 10 |
54 | 肃州区疾病预防控制中心 | 肃州区世纪大道49号 | 毛伟行 | 25 | 0.38 | 1 | 12 |
55 | 肃州区金佛寺镇人民政府 | 金佛寺镇金镇街26号 | 赵延东 | 52 | 0.78 | 1 | 6 |
56 | 肃州区退役军人事务局 | 酒泉市肃州区西大街7号 | 罗秀萍 | 13 | 0.20 | 1 | 12 |
57 | 酒泉润博建设工程有 限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区水墨花苑22栋 | 田斌基 | 52 | 0.78 | 1 | 12 |
58 | 肃州区丰乐镇卫生院 | 肃州区丰乐镇小街85号 | 秦大山 | 18 | 0.27 | 1 | 12 |
59 | 肃州区洪临灌区洪水水利管理所 | 肃州区解放路403号 | 程晓贤 | 62 | 0.93 | 1 | 12 |
60 | 酒泉市第二人民医院 | 酒泉市肃州区邮电街89号 | 王小兵 | 651 | 9.77 | 7 | 92 |
61 | 肃州区银达镇人民政府 | 银达镇人民政府 | 王保平 | 60 | 0.90 | 1 | 3 |
62 | 酒泉市肃州区残疾人康复中心 | 肃州区北门什字15号 | 王天明 | 14 | 0.21 | 3 | 26 |
63 | 上坝镇人民政府 | 上坝镇上坝街5号 | 闫军 | 48 | 0.72 | 1 | 12 |
64 | 肃州区西洞学区 | 肃州区解放路394号 | 石春梅 | 41 | 0.62 | 1 | 12 |
65 | 国家税务总局酒泉市肃州区税务局 | 酒泉市肃州区阳关路10号 | 苟海龙 | 227 | 3.41 | 3 | 43 |
66 | 西洞镇人民政府 | 解放路 | 胡海燕 | 49 | 0.74 | 1 | 12 |
67 | 甘肃酒泉汉武酒业有限责任公司 | 肃州区飞天路757号 | 李光华 | 105 | 1.58 | 1 | 24 |
68 | 甘肃酒泉德源食品工业有限责任公司 | 解放路66号 | 赵德灵 | 161 | 2.42 | 2 | 36 |
69 | 甘肃寒旱集团甘蕴食品有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒泉工业园区大得利路3号 | 魏建设 | 5 | 0.08 | 2 | 24 |
70 | 甘肃寒旱集团玖佳包装制品有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒泉工业园区华锐路4号 | 魏建设 | 2 | 0.03 | 1 | 24 |
71 | 肃州区总寨中心卫生院 | 肃州区总寨镇国道路84号 | 殷毓琪 | 25 | 0.38 | 1 | 24 |
72 | 肃州区融媒体中心 | 肃州区北大街142号 | 杨振利 | 52 | 0.78 | 1 | 12 |
73 | 中国人民银行酒泉市分行 | 甘肃省酒泉市肃州区富康路31号 | 李兴坚 | 123 | 1.85 | 1 | 12 |
74 | 工商银行酒泉分行 | 酒泉市肃州区广场西路2号 | 张永庆 | 207 | 3.11 | 4 | 48 |
75 | 酒泉新航建设工程有限责任公司 | 酒泉市肃州区雄关路16号 | 万兴红 | 34 | 0.51 | 1 | 12 |
76 | 兰州仁和药业有限责任公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区泉湖同辉中小企业园飞翔路34号 | 黄冬平 | 40 | 0.60 | 1 | 12 |
77 | 兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司 | 酒泉市肃州区富康路4-102铺 | 陈传胜 | 70 | 1.05 | 2 | 22 |
78 | 兰州华联综合超市有限公司酒泉卓越分公司 | 酒泉市肃州区南后街23号 | 陈传胜 | 35 | 0.53 | 1 | 12 |
79 | 甘肃晴天财税服务有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道41号金都宾馆二楼 | 王晓坤 | 49 | 0.74 | 1 | 12 |
80 | 酒泉市中医院 | 酒泉市肃州区盘旋西路6号 | 常亚霖 | 512 | 7.68 | 2 | 16 |
81 | 中国人寿保险股份有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋西路9号 | 朱娜 | 131 | 1.97 | 2 | 24 |
82 | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路338号 | 曹勇 | 52 | 0.78 | 1 | 12 |
83 | 酒泉市龙腾水电工程有限责任公司 | 肃州区祁连路118号 | 宋晏宾 | 52 | 0.78 | 1 | 12 |
84 | 酒泉市自强再生物资利用回收有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区银达镇三岔路口 | 赵兰芳 | 14 | 0.21 | 2 | 30 |
85 | 酒泉育英中学 | 肃州区建设路42号 | 苟树忠 | 86 | 1.29 | 1 | 12 |
86 | 中国电信股份有限公司酒泉分公司 | 酒泉市解放路2号 | 李乐基 | 216 | 3.24 | 2 | 36 |
87 | 甘肃廣和公交集团有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞翔路16号 | 黄俊春 | 230 | 3.45 | 2 | 19 |
88 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号 | 谢永生 | 92 | 1.38 | 1 | 12 |
89 | 酒泉硕丰建业有限公司 | 酒泉市肃州区312国道南侧(同辉工业园区) | 杨建成 | 86 | 1.29 | 1 | 12 |
90 | 甘肃华之鼎环保科技有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区西园公寓小区5楼 | 李勇 | 22 | 0.33 | 1 | 12 |
91 | 酒泉市港丰机电工程有限责任公司 | 酒泉市肃州区高新东路4号(办公地点:肃州区文体路6号中天国际B406室) | 王建华 | 40 | 0.60 | 1 | 14 |
92 | 酒泉市公安局肃州分局 | 肃州区盘旋中路26号 | 贾平先 | 441 | 6.62 | 8 | 104 |
93 | 酒泉市保安服务有限责任公司 | 酒泉市肃州区盘旋东路83号 | 罗照荣 | 238 | 3.57 | 3 | 48 |
94 | 酒泉市光明建业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒银路1号 | 贾光明 | 121 | 1.82 | 1 | 5 |
95 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | 酒泉市肃州区南郊工业园区奥凯路3号 | 贾峻 | 340 | 5.10 | 2 | 24 |
96 | 酒泉振鑫护卫押运有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区雄关路23号 | 罗照荣 | 206 | 3.09 | 1 | 12 |
97 | 锐源风能技术(甘肃)有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区(南园)华锐路18 | 王敬利 | 132 | 1.98 | 1 | 24 |
98 | 酒泉市热力有限责任公司 | 肃州区阳关路18#楼 | 徐海明 | 83 | 1.25 | 1 | 12 |
99 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司玉米种子分公司 | 肃州区盘旋东路16号 | 李玉军 | 116 | 1.74 | 1 | 12 |
100 | 中国邮政集团有限公司酒泉市分公司 | 肃州区解放路45号 | 张惠芸 | 138 | 2.07 | 1 | 12 |
101 | 甘肃泓欣物流有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园(酒嘉国际物流信息综合楼2号120室) | 殷正新 | 58 | 0.87 | 1 | 7 |
102 | 酒泉东方恒创新能源有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区阳关路创业大厦412室 | 吴亚文 | 405 | 6.08 | 1 | 16 |
103 | 酒泉富康家具有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大安路1号 | 于国华 | 71 | 1.07 | 2 | 24 |
104 | 酒泉第三幼儿园 | 酒泉市北环西路九十六号 | 乔玉萍 | 33 | 0.50 | 1 | 10 |
105 | 中材科技(酒泉)风电叶片有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区东汽路1号 | 卢家骐 | 581 | 8.72 | 1 | 9 |
106 | 甘肃祁源盛工贸有限责任公司 | 甘肃省酒泉市南工业园区兴工东路16号 | 李文唐 | 107 | 1.61 | 1 | 12 |
107 | 酒泉市西大街小学 | 肃州区小西街4号 | 陶建中 | 106 | 1.59 | 1 | 12 |
108 | 酒泉是双禧面粉有限责任公司 | 酒泉市肃州区祁连路102号 | 刘家成 | 40 | 0.60 | 15 | 117 |
109 | 肃州区三墩镇人民政府 | 肃州区三墩镇三墩小街3号 | 曹源 | 46 | 0.69 | 1 | 12 |
110 | 酒泉民健康复医院 | 肃州区玉泉路10号 | 王文平 | 108 | 1.62 | 2 | 36 |
111 | 甘肃巨龙农业物流港有限公司公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞翔路80号(航天公园南侧) | 马颢洋 | 67 | 1.01 | 1 | 4 |
112 | 酒泉海创环保能源有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园街道解放路社区泰安路2号 | 李志松 | 47 | 0.71 | 1 | 12 |
113 | 酒泉市润盛人力资源开发有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区园林路90号4号楼2-1号门店 | 张秀琴 | 109 | 1.64 | 1 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肃州区残疾人联合会 |
2024-3-13 |