肃州区2021年度按比例安置残疾人就业单位公示 | |||||
按照《残疾人就业保障法》、《甘肃省残疾人就业条例》、甘政办发[2020]87号文件、甘残联发[2017]4号、酒政残工委办发[2017]14号文件等相关规定,现对2021年度已按规定安置残疾人就业的“用人单位”进行公示。公示期五天,并接受社会监督。 | |||||
监督电话:5810025;5810026 | |||||
序号 | 用 人 单 位 名 称 | 单 位 地 址 | 单位法人 | 应安排残疾人数 | 已安排残疾人数 |
1 | 宝石花物业管理有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区铁人路8号 | 李 剑 | 3.90 | 8.00 |
2 | 酒泉天元农业生态有限公司 | 酒泉市肃州区酒银路16号1-2-2 | 郎忠明 | 0.08 | 1.00 |
3 | 肃州区总寨中心卫生院 | 酒泉市肃州区总寨镇国道路84号 | 殷敏琪 | 0.38 | 1.00 |
4 | 甘肃海涛物流集团有限公司 | 酒泉市酒火路6公里处 | 张海涛 | 0.95 | 2.00 |
5 | 肃州区科学技术局 | 甘肃省酒泉市肃州区西大街8号 | 周兴武 | 0.21 | 2.00 |
6 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区 | 刘风军 | 0.68 | 0.92 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司酒泉销售分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区南苑东路15号 | 梁 刚 | 4.70 | 4.00 |
8 | 肃州区残疾人联合会 | 肃州区北门小什子 | 陈 莉 | 0.12 | 2.00 |
9 | 酒泉市兴和建筑安装工程有限责任公司 | 酒泉市肃州区西大街40号 | 刘学福 | 0.51 | 1.00 |
10 | 酒泉特殊教育学校 | 酒泉市肃州区解放路108号 | 张培文 | 0.65 | 2.00 |
11 | 肃州区供排水总公司 | 甘肃省酒泉市肃州区阳关路3号 | 闫军基 | 1.91 | 2.08 |
12 | 泰康人寿保险有限责任公司甘肃酒泉中心支公司 | 甘肃省酒泉市肃州区敦煌路17号 | 蔡 良 | 0.87 | 1.00 |
13 | 甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区鼓楼东北角 | 伍 洋 | 1.65 | 4.67 |
14 | 酒泉汇鹏矿业有限责任公司 | 酒泉市肃州区银达镇六分村 | 王荔鹏 | 0.78 | 1.00 |
15 | 甘肃工业与民用建筑设计院有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区阳关路19号 | 周海勇 | 0.48 | 1.00 |
16 | 酒泉市肃州区残疾人康复中心 | 酒泉市肃州区北门十字15号 | 王天明 | 0.36 | 1.00 |
17 | 甘肃省农垦酒泉拖拉机配件厂有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区祁连路35号 | 候志春 | 0.17 | 1.25 |
18 | 甘肃御峰药业有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区宝泉西路3号 | 王 梅 | 0.83 | 2.00 |
19 | 酒泉市东关街第一小学 | 酒泉市肃州区东环南路19-20号 | 潘国奎 | 0.89 | 1.00 |
20 | 酒泉市鑫得利商贸有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西关路47号 | 王建明 | 0.59 | 1.00 |
21 | 肃州区社会保险事务中心 | 甘肃省酒泉市南市街12号 | 陶兴明 | 0.54 | 0.67 |
22 | 中国人民财产保险股份有限公司酒泉市分公司 | 酒泉市肃州区共和街10号 | 刘 伟 | 0.96 | 2.00 |
23 | 甘肃金风风电设备制造有限公司 | 酒泉市肃州区工业园区西园 | 李 飞 | 2.82 | 1.00 |
24 | 国网酒泉供电公司 | 甘肃省酒泉市肃州区敦煌路8号 | 雷建勤 | 9.11 | 1.00 |
25 | 甘肃中冶岩土工程有限公司 | 酒泉市盘旋东路6号 | 沈廷熨 | 0.80 | 1.00 |
26 | 甘肃酒泉汉武酒业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区飞天路575号 | 李光华 | 1.73 | 2.00 |
27 | 国家税务总局酒泉市肃州区税务局 | 酒泉市肃州区世纪大道阳关路南侧 | 李 瑞 | 2.82 | 2.83 |
28 | 酒泉天源百弘药业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路337号 | 许贺群 | 0.86 | 1.00 |
29 | 甘肃寒旱集团玖佳包装制品有限公司 | 酒泉市肃州区酒泉工业园区 | 魏建设 | 0.03 | 2.00 |
30 | 酒泉东方种子有限公司 | 酒泉市肃州区北环东路19号楼4-2-1 | 謤红燕 | 2.49 | 1.00 |
31 | 肃州区退役军人事务局 | 甘肃省酒泉市肃州区西大街7号 | 罗秀萍 | 0.20 | 0.83 |
32 | 酒泉华杰电气股份有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区 | 于杰华 | 0.72 | 2.00 |
33 | 肃州区融媒体中心 | 甘肃省酒泉市肃州区北大街142号 | 王 洋 | 0.81 | 1.00 |
34 | 酒泉市西大街小学 | 甘肃省酒泉市肃州区西大街70号 | 陶建中 | 1.59 | 1.00 |
35 | 酒泉富康天宝文化旅游有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区富康路4号 | 李慧君 | 0.99 | 1.00 |
36 | 甘肃酒泉德源食品工业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路66号 | 赵德灵 | 3.02 | 3.00 |
37 | 肃州区财政局 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路7号 | 程刚华 | 2.48 | 0.33 |
38 | 甘肃寒旱集团甘蕴食品有限公司 | 酒泉市肃州区酒泉工业园区 | 魏建设 | 0.08 | 2.00 |
39 | 酒泉民健康复医院 | 甘肃省酒泉市肃州区玉泉路10 | 王文平 | 1.80 | 3.00 |
40 | 酒泉市南苑小学 | 甘肃省酒泉市肃州区南苑小区18号 | 刘燕萍 | 1.02 | 1.00 |
41 | 酒泉市建筑设计院有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区公园路11号 | 茹作生 | 0.81 | 2.00 |
42 | 敦煌种业集团股份有限公司玉米种子分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路16号 | 王军元 | 1.88 | 1.00 |
43 | 酒泉市第一中学 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路16号 | 蓸 平 | 4.47 | 3.00 |
44 | 肃州区金佛寺中心小学 | 酒泉市肃州区金佛寺镇 | 张志斌 | 0.54 | 1.00 |
45 | 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园区 | 毛志军 | 1.29 | 2.00 |
46 | 肃州区丰乐镇人民政府 | 甘肃省酒泉市肃州区丰乐乡 | 张振云 | 0.62 | 1.00 |
47 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园 | 何子清 | 2.79 | 2.42 |
48 | 肃州区三墩镇人民政府 | 甘肃省酒泉市肃州区三墩镇 | 蓸 源 | 0.75 | 1.00 |
49 | 肃州区城关医院 | 甘肃省酒泉市肃州区平等巷16号 | 夏尚红 | 0.60 | 1.00 |
50 | 西洞镇人民政府 | 甘肃省酒泉市解放路86号 | 袁海艳 | 0.74 | 1.00 |
51 | 肃州区西洞学区 | 甘肃省酒泉市解放路87号 | 石春梅 | 0.95 | 1.00 |
52 | 甘肃省酒泉粮油储备库有限公司 | 甘肃省酒泉市解放路140号 | 任希和 | 0.81 | 2.00 |
53 | 酒泉市骨科医院 | 酒泉市肃州区世纪大道31号 | 何 燕 | 1.10 | 1.17 |
54 | 酒泉富康家具有限责任公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园 | 于国华 | 1.16 | 1.00 |
55 | 甘肃德源润泽农业发展有限责任公司 | 甘肃省酒泉市解放路66号 | 赵德灵 | 0.60 | 1.00 |
56 | 肃州区疾病预防控制中心 | 酒泉市民意街7号 | 毛伟生 | 0.39 | 1.00 |
57 | 酒泉市热力有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区阳关路18#楼 | 王智德 | 1.20 | 1.00 |
58 | 甘肃飞翔建设集团有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区肃州路46号 | 魏强 | 3.18 | 1.00 |
59 | 酒泉润博建设工程有限责任公司 | 酒泉市肃州区东环东路2-A号2-1号 | 田斌基 | 0.44 | 1.00 |
60 | 甘肃祁连山药业股份有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区 | 卢炳彦 | 5.69 | 8.00 |
61 | 酒泉启明生物科技有限公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区 | 刘定乾 | 0.47 | 1.00 |
62 | 酒泉农村商业银行股份有限公司 | 肃州区盘旋东路28号 | 田 刚 | 6.11 | 7.83 |
63 | 酒泉市硕丰建业有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区312国道南侧 | 杨建成 | 1.17 | 1.00 |
64 | 酒泉新佳影商贸有限公司 | 酒泉市肃州区西大街10号楼2-7#门店 | 银守年 | 0.03 | 1.00 |
65 | 中国广电甘肃网络股份有限公司酒泉市分公司 | 甘肃省酒泉市盘旋东路6-4号 | 吕国忠 | 1.55 | 3.00 |
66 | 西部钻探玉门钻井公司 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道61号 | 王卫国 | 9.74 | 1.00 |
67 | 甘肃省酒泉汽车运输总公司酒泉汽车站 | 甘肃省酒泉市肃州区西关路47号 | 陈万军 | 0.44 | 0.67 |
68 | 肃州区水务局丰乐河灌区水利管理所 | 肃州区金佛寺镇丰乐口村 | 王建斌 | 0.33 | 1.00 |
69 | 工商银行酒泉分行 | 甘肃省酒泉市肃州区广场西路2号 | 张永庆 | 3.57 | 4.00 |
70 | 肃州区妇幼保健院 | 肃州区民意街7号 | 张小林 | 0.56 | 1.00 |
71 | 酒泉市自强再生物资利用回收有限公司 | 酒泉市肃州区银达镇三岔路口 | 赵兰芳 | 0.21 | 3.00 |
72 | 肃州区丰乐镇卫生院 | 酒泉市肃州区丰乐镇 | 秦大山 | 0.27 | 0.02 |
73 | 酒泉市第二人民医院 | 酒泉市肃州区邮电街89号 | 王小兵 | 9.80 | 0.82 |
74 | 酒泉博爱医院有限公司 | 酒泉市肃州区南苑小区 | 刘 恒 | 0.44 | 0.04 |
75 | 肃州区金佛寺中心卫生院 | 甘肃省酒泉市肃州区金佛寺镇 | 董艳丽 | 0.33 | 0.03 |
76 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区 | 贾峻 | 4.74 | 0.40 |
77 | 酒泉新航建设工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区雄关路16号 | 万兴红 | 0.53 | 0.04 |
78 | 甘肃祁源盛工贸有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园区 | 李文唐 | 1.67 | 0.14 |
79 | 中国人寿保险股份有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋西路9号 | 朱 那 | 1.94 | 0.16 |
80 | 酒泉市光明建业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒银路2号 | 贾光明 | 0.74 | 0.06 |
81 | 中国电信股份有限公司酒泉分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路2号 | 李乐基 | 5.63 | 0.47 |
82 | 酒泉市龙腾水电工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区祁连路118号 | 宋晏宾 | 0.83 | 0.07 |
83 | 酒泉市雄威水泥制品有限责任公司 | 酒泉市肃州区雄关路地区驾校北侧 | 宋长明 | 0.18 | 0.02 |
84 | 酒泉市保安服务有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路38号 | 罗照荣 | 3.42 | 0.29 |
85 | 肃州区金佛寺镇人民政府 | 甘肃省酒泉市肃州区金佛寺镇 | 赵廷东 | 0.80 | 0.07 |
86 | 上坝镇人民政府 | 甘肃省酒泉市肃州区金上坝镇 | 闫 军 | 0.75 | 0.06 |
87 | 兰州仁和药业有限责任公司酒泉分公司 | 酒泉市肃州区泉湖同辉中小企业园 | 黄冬平 | 0.62 | 0.05 |
88 | 中国建设银行股份有限公司酒泉分行 | 甘肃省酒泉市解放路14号 | 徐志鹏 | 3.65 | 0.30 |
89 | 酒泉市中医院 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋西路6号 | 常亚霖 | 3.03 | 0.25 |
90 | 中国人民银行酒泉市中心支行 | 甘肃省酒泉市新城区富康路31号 | 李兴坚 | 2.00 | 0.17 |
91 | 酒泉福森园林绿化景观工程有限公司 | 甘肃省酒泉市雄关路9-5号 | 张永生 | 0.42 | 0.04 |
92 | 酒泉育英中学 | 酒泉市肃州区建设路41号 | 狄建国 | 0.75 | 0.06 |
93 | 兰州华联综合超市有限公司酒泉卓越分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区南后街23号 | 饶满琳 | 0.53 | 0.04 |
94 | 兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司 | 甘肃省酒泉市新城区富康路4号 | 饶满琳 | 1.10 | 0.09 |
95 | 酒泉振鑫护卫押运有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路83号 | 罗照荣 | 2.94 | 0.25 |
96 | 甘肃泓欣物流有限责任公司 | 酒泉市肃州区高新技术工业园区 | 殷正新 | 0.74 | 0.06 |
97 | 酒泉德润市场服务有限责任公司 | 酒泉市肃州区西环北路20号2-1-2号 | 李长军 | 0.39 | 0.03 |
98 | 甘肃城市猎人人力资源咨询有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区玉门东路8号 | 陈 喜 | 8.43 | 0.70 |
99 | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路338号 | 蓸 勇 | 0.84 | 0.07 |
100 | 中国邮政集团有限公司酒泉市分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放路45号 | 张惠芸 | 2.48 | 0.21 |
101 | 肃州区洪临灌区洪水水利管理所 | 酒泉市肃州区西洞镇 | 程小贤 | 0.95 | 0.08 |
102 | 酒泉市双禧面粉有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区祁连路102号 | 刘家成 | 0.59 | 0.05 |
103 | 甘肃晴天财税服务有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道41号 | 王小坤 | 1.64 | 0.83 |
104 | 甘肃廣和公交集团有限公司 | 酒泉市肃州区春光村委会东侧 | 黄俊春 | 3.74 | 1.00 |
肃州区残疾人联合会 | |||||
2022年11月27日 |
|